中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽(yáng)縣榮家灣鎮(zhèn)2023年第三季度村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥付明細(xì)表
來(lái)源:榮家灣鎮(zhèn)   2023-10-09 09:44
瀏覽量:1 | | | |
榮家灣鎮(zhèn)2023年第三季度村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥付明細(xì)表
單位:元
序號(hào) 單  位 村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 村(社區(qū))干部打卡工資 合  計(jì) 備  注
1 街趙社區(qū) 70000 70000 
2 巴陵社區(qū) 70000 70000 
3 衛(wèi)農(nóng)社區(qū) 70000 70000 
4 慶豐社區(qū) 70000 70000 
5 同心社區(qū) 70000 70000 
6 向陽(yáng)社區(qū) 70000 70000 
7 榮站社區(qū) 70000 70000 
8 城北社區(qū) 70000 70000 
9 城西社區(qū) 70000 70000 
10 城南社區(qū) 70000 70000 
11 楓橋社區(qū) 70000 70000 
12 粵西社區(qū) 70000 70000 
13 南街社區(qū) 70000 70000 
14 集鎮(zhèn)社區(qū) 70000 70000 
15 天鵝社區(qū) 70000 70000 
16 老街社區(qū) 132500 132500 
17 橋東社區(qū) 70000 70000 
18 文勝社區(qū) 70000 70000 
19 地質(zhì)家園社區(qū) 70000 70000 
20 向紅社區(qū) 70000 70000 
21 東方村  67500 67500 
22 城東村 72500 72500 
23 六合垸村 60000 60000 
24 興園村 65000 65000 
25 文發(fā)村 65000 65000 
26 友愛(ài)村 70000 70000 
27 欣榮村 67500 67500 
28 公誠(chéng)村  67500 67500 
29 榮鹿新村 65000 65000 
30 牛皋村 70000 70000 
31 岳武村 72500 72500 
32 大毛家湖 37500 37500 
33 白洋水庫(kù)綜合養(yǎng)殖場(chǎng) 37500 37500 
合  計(jì) 2280000  2280000 
說(shuō)明:村(社區(qū))干部打卡工資由村級(jí)財(cái)務(wù)代管中心核算、打卡

第三季度村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)計(jì)算表 .xls