中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽縣2017年度財(cái)政局單位預(yù)算收支明細(xì)表
來源:縣財(cái)政局   2017-04-20 00:00
瀏覽量:1 | | | |
岳陽縣2017-度財(cái)政局單位預(yù)算收支明細(xì)表
                              單元:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金來源 其中:政府采購金額 支出功能科目編碼 支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級(jí)補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 項(xiàng)
小計(jì) 經(jīng)費(fèi)撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì)                                
工資福利支出 基本工資 基本工資   365 365                   201 06 01 行政運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼/績效工資 規(guī)范性公務(wù)員津補(bǔ)貼   256 256                   201 06 01 行政運(yùn)行
特殊崗位津貼                                
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼                                
績效工資/其他津補(bǔ)貼   95.5 95.5                   201 06 01 行政運(yùn)行
社會(huì)保障繳費(fèi) 養(yǎng)老保險(xiǎn)   124 124                   201 06 01 行政運(yùn)行
醫(yī)療保險(xiǎn)   39 39                   201 06 01 行政運(yùn)行
生育保險(xiǎn)                                
殘疾人保障金                                
工傷保險(xiǎn)   5.6 5.6                   201 06 01 行政運(yùn)行
職業(yè)-金   50 50                   201 06 01 行政運(yùn)行
其他社保保障費(fèi)                                
其他工資福利支出   35 35                   201 06 01 行政運(yùn)行
商品和服務(wù)支出(標(biāo)準(zhǔn)) 辦公費(fèi)   12 12                   201 06 01 行政運(yùn)行
印刷費(fèi)   3 3                   201 06 01 行政運(yùn)行
水費(fèi)   2 2                   201 06 01 行政運(yùn)行
電費(fèi)   8 8                   201 06 01 行政運(yùn)行
郵電費(fèi)   13 13                   201 06 01 行政運(yùn)行
物業(yè)管理費(fèi)   9 9                   201 06 01 行政運(yùn)行
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)                                
其他交通費(fèi)   1 1                   201 06 01 行政運(yùn)行
差旅費(fèi)   16 16                   201 06 01 行政運(yùn)行
維修費(fèi)   3 3                   201 06 01 行政運(yùn)行
會(huì)議費(fèi)   5 5                   201 06 01 行政運(yùn)行
勞務(wù)費(fèi)   2 2                   201 06 01 行政運(yùn)行
培訓(xùn)費(fèi)   5 5                   201 06 01 行政運(yùn)行
公務(wù)接待費(fèi)   7 7                   201 06 01 行政運(yùn)行
工會(huì)經(jīng)費(fèi)   8 8                   201 06 01 行政運(yùn)行
福利費(fèi)   10 10                   201 06 01 行政運(yùn)行
其他一般商品和服務(wù)支出   3 3                   201 06 01 行政運(yùn)行
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi)                                
退休費(fèi)                                
離退休津補(bǔ)貼   68.4 68.4                   201 06 01 行政運(yùn)行
醫(yī)療費(fèi)                                
助學(xué)金   2.4 0.9 1.5                 201 06 01 行政運(yùn)行
住房公積金   62 62                   201 06 01 行政運(yùn)行
遺屬費(fèi)   1 1                   201 06 01 行政運(yùn)行
獎(jiǎng)勵(lì)金   3 3                   201 06 01 行政運(yùn)行
老干費(fèi)                                
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   33.6 33.6                   201 06 01 行政運(yùn)行
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出(非標(biāo)準(zhǔn)) 工資代發(fā)業(yè)務(wù)費(fèi)     3.3 3.3                   201 06 01 行政運(yùn)行
政府采購業(yè)務(wù)費(fèi)     2 2                   201 06 01 行政運(yùn)行
預(yù)算業(yè)務(wù)費(fèi)     2 2                   201 06 01 行政運(yùn)行
國庫業(yè)務(wù)費(fèi)     8 8                   201 06 01 行政運(yùn)行
預(yù)算績效管理     1 1                   201 06 01 行政運(yùn)行
規(guī)范管理印刷經(jīng)費(fèi)     3 3                   201 06 01 行政運(yùn)行
國資控購辦     1 1                   201 06 01 行政運(yùn)行
財(cái)源建設(shè)業(yè)務(wù)費(fèi)     2 2                   201 06 01 行政運(yùn)行
行政政法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)     1 1                   201 06 01 行政運(yùn)行
財(cái)政監(jiān)督經(jīng)費(fèi)     1 1                   201 06 01 行政運(yùn)行
非稅征收管理費(fèi)     25 25                   201 06 01 行政運(yùn)行
財(cái)政事業(yè)費(fèi)     15 15                   201 06 01 行政運(yùn)行
工會(huì)     4 4                   201 06 01 行政運(yùn)行
農(nóng)綜辦     5 5                   201 06 01 行政運(yùn)行
財(cái)政投資評(píng)審     15 15                   201 06 01 行政運(yùn)行
國庫集中支付網(wǎng)絡(luò)     100 100                   201 06 01 行政運(yùn)行
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼                                    
                                   
債務(wù)利息支出                                    
債務(wù)還本支出                                    
資本性支出 辦公設(shè)備購置     15.5   15.5                 201 06 01 行政運(yùn)行
信息網(wǎng)絡(luò)購建     4.5   4.5                 201 06 01 行政運(yùn)行
其他支出                                    
                                   
經(jīng)營支出                                    
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出                                    
上繳上級(jí)支出