中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽縣2016年度商務(wù)糧食局單位支出預(yù)算明細(xì)表公開
來源:縣商務(wù)糧食局   2016-05-05 00:00
瀏覽量:1 | | | |
                                    岳陽縣2016-度商務(wù)糧食局單位支出預(yù)算明細(xì)表
                        單位:萬元
經(jīng)濟(jì)科目 項(xiàng)目名稱/科目 資金來源 功能分類的項(xiàng)級科目代碼及名稱
合計(jì) 當(dāng)-財(cái)力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財(cái)政預(yù)算撥款(補(bǔ)助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補(bǔ)助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計(jì) 預(yù)算撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計(jì) 1610.3 1298.3 971.3 327 0 0 0 0 0 312   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
工資福利支出 基本工資 302.8 264.4 224.4 40           38.4   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
津貼補(bǔ)貼 307 223.4 186.4 37           83.6   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
社會保障繳費(fèi) 175 145 145             30   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
其他工資福利支出 5 0               5   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
一般商品和服務(wù)支出 辦公費(fèi) 12 12 12                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
印刷費(fèi) 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
水費(fèi) 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
電費(fèi) 8 8 8                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
郵電費(fèi) 8 8 8                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
物業(yè)管理費(fèi) 8 8 8                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16.5 16.5 16.5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
其他交通費(fèi) 2 2 2                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
差旅費(fèi) 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
維修費(fèi) 20 20 20                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
會議費(fèi) 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
勞務(wù)費(fèi) 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
培訓(xùn)費(fèi) 4 4 4                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
公務(wù)接待費(fèi) 14.5 14.5 14.5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
工會經(jīng)費(fèi) 15 15 15                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
福利費(fèi) 0 0                    
其他一般商品和服務(wù)支出 12 12 12                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 離休費(fèi) 0 0                    
退休費(fèi) 155 0               155   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
離退休津補(bǔ)貼 116.5 116.5 116.5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
醫(yī)療費(fèi) 0 0                    
助學(xué)金 0 0                    
住房公積金 85 85 85                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
遺屬費(fèi) 5 5 5                 2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
獎(jiǎng)勵(lì)金 0 0                    
老干費(fèi) 0 0                    
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0 0                   2011301                      商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行
項(xiàng)目支出 314 314 64 250               2220106                 糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 0                    
對附屬單位補(bǔ)助支出 0 0                    
上繳上級支出 0 0                    
結(jié)余 0 0                    
其他支出 0 0                    
備注:支出的功能科目名稱要細(xì)化到項(xiàng)級。