中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽縣司法局2016年決算支出明細表
來源:縣司法局   2017-05-10 00:00
瀏覽量:1 | | | |
                            表2
岳陽縣2016-度部門決算支出明細表
單位名稱:岳陽縣司法局                     單元:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金收入來源 支出功能科目編碼 支出功能科目項級名稱
合計 財政撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入 上-結轉(zhuǎn)
公共財政預算撥款 政府性基金預算撥款 國有資本經(jīng)營預算撥款
合計 763.4 763.4 0 0 0 0 0 0 0 204 06   司法
一、基本支出 763.4 763.4 0 0 0 0 0 0 0        
1、工資福利支出 413.1 413.1 0 0 0 0 0 0 0 204 06 01 機關運行
工資福利支出 基本工資 218.2 218.2               204 06 01 機關運行
津貼補貼 135.7 135.7               204 06 01 機關運行
獎金 0.2 0.2               204 06 01 機關運行
績效工資 16.7 16.7               204 06 01 機關運行
伙食補助費 0                        
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 0                        
職業(yè)-金繳費 0                        
其他社會保障繳費 2.5 2.5               204 06 01 機關運行
其他工資福利支出 39.8 39.8               204 06 01 機關運行
2、商品和服務支出小計 302 302 0 0 0 0 0 0 0        
商品和服務支出 辦公費 21.3 21.3               204 06 01 機關運行
印刷費 6.2 6.2               204 06 02 一般行政管理事務
水費 0.7 0.7               204 06 01 機關運行
電費 9 9               204 06 01 機關運行
郵電費 3.7 3.7               204 06 01 機關運行
物業(yè)管理費 1.5 1.5               204 06 01 機關運行
公務車運行維護費 0.4 0.4               204 06 01 機關運行
其他交通費 7.6 7.6               204 06 01 機關運行
差旅費 2.1 2.1               204 06 01 機關運行
維修費 119.3 119.3               204 06 02 一般行政管理事務
會議費 1.2 1.2               204 06 01 機關運行
勞務費 21.1 21.1               204 06 07 法律援助
專用材料費 13 13               204 06 01 機關運行
培訓費 4.9 4.9               204 06 08 司法統(tǒng)一考試
公務接待費 6.2 6.2               204 06 01 機關運行
委托業(yè)務費 71.6 71.6               2040604/2040601 社區(qū)矯正/行政運行
工會經(jīng)費 2 2               204 06 10 其他司法業(yè)務
福利費 0                 204 06 01 機關運行
其他商品和服務支出 10.2 10.2               204 06 01 機關運行
3、對個人和家庭的補助小計 48.3 48.3 0 0 0 0 0 0 0 204 06 04 基層司法業(yè)務
對個人和家庭的補助 離休費 0                        
退休費 0                        
離退休津補貼 0                        
撫恤金 0.2 0.2               204 06 04 基層司法業(yè)務
生活補助 1.6 1.6               204 06 04 基層司法業(yè)務
住房公積金 33 33               204 06 04 基層司法業(yè)務
遺屬費 0                 204 06 04 基層司法業(yè)務
醫(yī)療費 7.9 7.9               204 06 04 基層司法業(yè)務
其他對個人和家庭的補助 5.6 5.6               204 06 04 基層司法業(yè)務
二、項目支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
專項商品和服務支出 0                        
對企事業(yè)單位的補貼 0                        
債務還本付息支出 0                        
基本建設支出 0                        
其他資本性支出 0                        
三、經(jīng)營支出 0                        
四、對附屬單位補助支出 0                        
五、上繳上級支出 0