中文字幕无码欧洲_免费av专区在线观看_久久久久精品人妻_亚洲午夜免费小视频

岳陽縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示
來源:岳陽縣人社局   2021-04-16 11:40
瀏覽量:1 | | | |

岳陽縣2021年事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績公示
單位 崗位名稱 姓名 性別 考室 座位 準(zhǔn)考證號 筆試成績 排名 備注
A1 會計 胡宸 05 25 02100010525 83.30 1  
A1 會計 徐松 02 06 02100010206 74.50 2  
A1 會計 付卿 03 17 02100010317 73.80 3  
A1 會計 游鑫 05 22 02100010522 72.00 4  
A1 會計 談慶江 04 18 02100010418 71.50 5  
A1 會計 李曦 09 19 02100010919 70.20 6  
A1 會計 周運(yùn)昶 03 32 02100010332 68.60 7  
A1 會計 謝亮 10 17 02100011017 68.50 8  
A1 會計 陸寧 02 31 02100010231 65.40 9  
A1 會計 劉煉 06 32 02100010632 65.00 10  
A1 會計 彭新陽 10 08 02100011008 62.30 11  
A1 會計 鄧堯 10 07 02100011007 62.20 12  
A1 會計 吳文浩 05 01 02100010501 61.10 13  
A1 會計 肖喆敏 01 21 02100010121 60.70 14  
A1 會計 鄭振麒 01 14 02100010114 60.20 15  
A1 會計 鄭楚健 02 18 02100010218 58.30 16  
A1 會計 費(fèi)宇康 04 07 02100010407 57.30 17  
A1 會計 羅繹峰 03 14 02100010314 57.00 18  
A1 會計 胡煜沁 06 25 02100010625 56.20 19  
A1 會計 楊洋 02 09 02100010209 56.10 20  
A1 會計 王松 03 01 02100010301 55.60 21  
A1 會計 隋睿軒 07 24 02100010724 55.50 22  
A1 會計 馬陳星 02 23 02100010223 55.30 23  
A1 會計 張之顥 05 10 02100010510 53.80 24  
A1 會計 李哲 09 27 02100010927 53.00 25  
A1 會計 許思遠(yuǎn) 01 27 02100010127 52.70 26  
A1 會計 李前 01 09 02100010109 51.50 27  
A1 會計 馮逸 08 16 02100010816 50.60 28  
A1 會計 程城 04 29 02100010429 47.10 29  
A1 會計 徐淳敏 06 07 02100010607 46.30 30  
A1 會計 孫統(tǒng)福 09 25 02100010925 43.80 31  
A1 會計 羅睦鵬 06 19 02100010619 38.90 32  
A1 會計 盛裕 06 28 02100010628 0.00 33 缺考
A1 會計 肖華達(dá) 02 34 02100010234 0.00 33 缺考
A1 會計 林彰錦 05 17 02100010517 0.00 33 缺考
A2 會計 彭宇清 08 25 02100020825 80.50 1  
A2 會計 蔣偉 06 15 02100020615 79.00 2  
A2 會計 李拓 07 31 02100020731 76.30 3  
A2 會計 劉楊 04 02 02100020402 75.50 4  
A2 會計 楊潤遠(yuǎn) 05 20 02100020520 75.30 5  
A2 會計 姜雄健 08 19 02100020819 75.10 6  
A2 會計 袁毅 06 13 02100020613 74.30 7  
A2 會計 劉懷鈺 08 03 02100020803 73.80 8  
A2 會計 黃倚劍 05 12 02100020512 73.20 9  
A2 會計 付立 08 34 02100020834 71.80 10  
A2 會計 王杰 07 05 02100020705 70.80 11 同崗?fù)?/td>
A2 會計 廖篤 03 18 02100020318 70.80 11 同崗?fù)?/td>
A2 會計 黃文韌 02 15 02100020215 69.80 13  
A2 會計 任逸 04 14 02100020414 69.00 14  
A2 會計 肖鋒 08 04 02100020804 68.70 15  
A2 會計 李海岸 02 19 02100020219 67.70 16  
A2 會計 賓宇 07 14 02100020714 66.80 17  
A2 會計 胡玄燁 02 17 02100020217 66.70 18  
A2 會計 陳晨 03 09 02100020309 65.10 19  
A2 會計 劉磊 04 17 02100020417 63.90 20  
A2 會計 陳藝鑫 09 24 02100020924 63.40 21  
A2 會計 康晉全 07 28 02100020728 63.30 22  
A2 會計 徐東鵬 02 21 02100020221 62.20 23  
A2 會計 鮑英杰 05 32 02100020532 61.20 24  
A2 會計 劉漫 03 30 02100020330 60.30 25  
A2 會計 賀明 04 04 02100020404 59.80 26  
A2 會計 蔣懇 07 33 02100020733 58.80 27  
A2 會計 趙斌 01 23 02100020123 58.00 28  
A2 會計 李舒 06 14 02100020614 57.80 29  
A2 會計 袁意 06 04 02100020604 56.10 30  
A2 會計 許邦 03 26 02100020326 55.20 31  
A2 會計 袁全 01 07 02100020107 54.10 32  
A2 會計 陳宏 07 13 02100020713 53.60 33  
A2 會計 王志信 02 36 02100020236 53.50 34  
A2 會計 余熠 10 10 02100021010 53.10 35  
A2 會計 王燁 08 15 02100020815 52.90 36  
A2 會計 彭禹騫 05 05 02100020505 52.40 37  
A2 會計 唐駿 06 10 02100020610 50.50 38  
A2 會計 李瀟 06 21 02100020621 47.80 39  
A2 會計 楊卓豪 10 09 02100021009 47.70 40  
A2 會計 徐德志 01 08 02100020108 46.20 41  
A2 會計 陳佳 07 08 02100020708 44.30 42  
A2 會計 王佳 03 31 02100020331 38.60 43  
A2 會計 龔超 09 26 02100020926 37.50 44  
A2 會計 周天宇 09 04 02100020904 36.60 45  
A2 會計 鄒中望 03 27 02100020327 35.00 46  
A2 會計 錢坤 06 05 02100020605 0.00 47 缺考
A2 會計 周楊 02 14 02100020214 0.00 47 缺考
A2 會計 榮亮 01 26 02100020126 0.00 47 缺考
A2 會計 楊旭鵬 03 05 02100020305 0.00 47 缺考
A2 會計 沈良晨 07 35 02100020735 0.00 47 缺考
A2 會計 周邦 09 18 02100020918 0.00 47 缺考
A2 會計 譚運(yùn)鴻 01 22 02100020122 0.00 47 缺考
A2 會計 劉洋 10 01 02100021001 0.00 47 缺考
A3 會計 彭文麗 09 23 02100030923 81.90 1  
A3 會計 彭雪晴 08 20 02100030820 80.00 2  
A3 會計 余穎 03 33 02100030333 77.80 3  
A3 會計 張小瑛 10 14 02100031014 77.70 4  
A3 會計 曾欣鈺 06 06 02100030606 76.80 5  
A3 會計 周倩 01 16 02100030116 76.00 6  
A3 會計 王瓊 08 24 02100030824 75.30 7  
A3 會計 謝瑾萍 07 22 02100030722 75.00 8  
A3 會計 陳寅 01 32 02100030132 74.90 9 同崗?fù)?/td>
A3 會計 陳瀠琪 06 01 02100030601 74.90 9 同崗?fù)?/td>
A3 會計 李紅奇 04 16 02100030416 74.30 11  
A3 會計 周瑩 02 28 02100030228 74.10 12  
A3 會計 董曄 04 08 02100030408 74.00 13 同崗?fù)?/td>
A3 會計 李玟頤 05 08 02100030508 74.00 13 同崗?fù)?/td>
A3 會計 彭雅麗 01 11 02100030111 73.50 15  
A3 會計 陳婷 04 05 02100030405 72.60 16  
A3 會計 劉雨桐 03 21 02100030321 72.20 17  
A3 會計 王翠柳 01 31 02100030131 72.00 18 同崗?fù)?/td>
A3 會計 童月 01 33 02100030133 72.00 18 同崗?fù)?/td>
A3 會計 潘靜 07 18 02100030718 71.70 20  
A3 會計 黃馨儀 04 10 02100030410 71.20 21  
A3 會計 彭慧琳 03 29 02100030329 71.10 22  
A3 會計 周燦 09 15 02100030915 71.00 23  
A3 會計 高銀霞 02 12 02100030212 70.30 24  
A3 會計 包張玉 08 36 02100030836 70.00 25  
A3 會計 李子青 09 06 02100030906 69.20 26  
A3 會計 梁沁 03 13 02100030313 69.10 27 同崗?fù)?/td>
A3 會計 謝鈺 02 24 02100030224 69.10 27 同崗?fù)?/td>
A3 會計 李江娜 08 07 02100030807 68.60 29  
A3 會計 謝晨妍 03 11 02100030311 68.50 30  
A3 會計 漆雙葉 09 36 02100030936 68.30 31  
A3 會計 尹鈺棠 01 18 02100030118 68.00 32  
A3 會計 袁思絲 07 07 02100030707 67.90 33  
A3 會計 許文奕 07 02 02100030702 67.80 34  
A3 會計 劉凌云 08 21 02100030821 67.40 35  
A3 會計 楊曼 04 23 02100030423 67.30 36  
A3 會計 余嘉 01 19 02100030119 67.00 37  
A3 會計 劉靜 07 15 02100030715 66.30 38  
A3 會計 史林芝 10 18 02100031018 65.50 39  
A3 會計 李簪 05 16 02100030516 65.30 40  
A3 會計 龍竹鑫 01 03 02100030103 64.70 41  
A3 會計 高丹聰 10 04 02100031004 64.00 42  
A3 會計 蔣楚葉 07 21 02100030721 63.40 43  
A3 會計 榮雅婷 10 13 02100031013 63.30 44  
A3 會計 趙文瑤 08 23 02100030823 62.70 45 同崗?fù)?/td>
A3 會計 梁倩萱 09 31 02100030931 62.70 45 同崗?fù)?/td>
A3 會計 萬妍 03 08 02100030308 62.60 47  
A3 會計 方起鳳 05 36 02100030536 62.40 48  
A3 會計 李若蘭 03 22 02100030322 62.20 49  
A3 會計 曾鏡羽 03 25 02100030325 61.40 50  
A3 會計 游程 01 36 02100030136 61.30 51  
A3 會計 宋來萱 05 18 02100030518 61.00 52 同崗?fù)?/td>
A3 會計 胡瑤 02 30 02100030230 61.00 52 同崗?fù)?/td>
A3 會計 任田田 01 12 02100030112 59.90 54  
A3 會計 文揚(yáng)帆 06 03 02100030603 59.60 55  
A3 會計 李詩萌 05 21 02100030521 59.50 56  
A3 會計 張娜 02 11 02100030211 59.20 57  
A3 會計 米琦 07 01 02100030701 59.00 58 同崗?fù)?/td>
A3 會計 孫景 04 24 02100030424 59.00 58 同崗?fù)?/td>
A3 會計 盧美婷 07 06 02100030706 59.00 58 同崗?fù)?/td>
A3 會計 付昕玥 07 36 02100030736 58.40 61  
A3 會計 楊閱 07 23 02100030723 56.60 62  
A3 會計 王星宇 08 32 02100030832 56.50 63  
A3 會計 周義雅 04 01 02100030401 55.70 64 同崗?fù)?/td>
A3 會計 劉卜源 07 27 02100030727 55.70 64 同崗?fù)?/td>
A3 會計 胡佳 07 34 02100030734 54.90 66  
A3 會計 郭文堯 01 02 02100030102 54.70 67  
A3 會計 李曉東 02 29 02100030229 54.60 68  
A3 會計 楊可婧 02 01 02100030201 53.60 69  
A3 會計 郭瑤 04 25 02100030425 53.40 70 同崗?fù)?/td>
A3 會計 何雅琦 05 03 02100030503 53.40 70 同崗?fù)?/td>
A3 會計 陳岸宇 03 24 02100030324 51.70 72  
A3 會計 李婷 03 10 02100030310 51.10 73  
A3 會計 程燁 06 02 02100030602 49.20 74  
A3 會計 張汝晴 08 26 02100030826 47.70 75  
A3 會計 潘星 06 35 02100030635 46.30 76  
A3 會計 劉妍 01 35 02100030135 45.20 77  
A3 會計 胡芷璇 06 16 02100030616 44.40 78  
A3 會計 楊晨柳 01 15 02100030115 44.10 79  
A3 會計 姚丹 08 31 02100030831 42.40 80  
A3 會計 陳欣 04 19 02100030419 35.90 81  
A3 會計 周嘉琪 06 27 02100030627 0.00 82 缺考
A3 會計 趙格 03 36 02100030336 0.00 82 缺考
A3 會計 彭籬村 06 31 02100030631 0.00 82 缺考
A3 會計 楊夢凡 06 17 02100030617 0.00 82 缺考
A3 會計 潘清池 04 13 02100030413 0.00 82 缺考
A3 會計 謝模典 01 25 02100030125 0.00 82 缺考
A3 會計 許婧 03 03 02100030303 0.00 82 缺考
A3 會計 郭樂瑩 08 11 02100030811 0.00 82 缺考
A3 會計 何甜 08 06 02100030806 0.00 82 缺考
A3 會計 冷櫻 03 23 02100030323 0.00 82 缺考
A3 會計 江奕慧 04 33 02100030433 0.00 82 缺考
A3 會計 陳江陵 01 29 02100030129 0.00 82 缺考
A3 會計 李亙 02 02 02100030202 0.00 82 缺考
A3 會計 黃思航 05 35 02100030535 0.00 82 缺考
A4 會計 劉雨露 01 20 02100040120 85.80 1  
A4 會計 蔣卓伶 07 09 02100040709 82.70 2  
A4 會計 栗翠玉 02 25 02100040225 79.70 3  
A4 會計 彭玉雯 03 34 02100040334 79.40 4  
A4 會計 劉煜卉 04 26 02100040426 79.20 5  
A4 會計 李彥樂 06 12 02100040612 78.40 6  
A4 會計 付瑞 07 30 02100040730 78.30 7  
A4 會計 趙雯 09 12 02100040912 77.70 8  
A4 會計 楊素 05 30 02100040530 77.20 9 同崗?fù)?/td>
A4 會計 游珊 09 13 02100040913 77.20 9 同崗?fù)?/td>
A4 會計 繆莎莎 09 35 02100040935 77.10 11  
A4 會計 鄧巧琳 04 32 02100040432 77.00 12  
A4 會計 馮思 09 30 02100040930 76.50 13  
A4 會計 周旺 05 02 02100040502 76.10 14  
A4 會計 黃索異 02 03 02100040203 75.70 15  
A4 會計 余佳 06 18 02100040618 75.20 16  
A4 會計 陶曼玉 02 20 02100040220 75.10 17  
A4 會計 柳瑾 05 13 02100040513 74.70 18  
A4 會計 彭金喜 02 08 02100040208 74.40 19  
A4 會計 楊晴 04 21 02100040421 74.00 20  
A4 會計 曾美玲 08 05 02100040805 73.80 21  
A4 會計 楊維維 09 03 02100040903 73.70 22 同崗?fù)?/td>
A4 會計 張?zhí)煊?/td> 09 34 02100040934 73.70 22 同崗?fù)?/td>
A4 會計 馬步青 10 12 02100041012 73.50 24 同崗?fù)?/td>
A4 會計 蘭春燕 02 22 02100040222 73.50 24 同崗?fù)?/td>
A4 會計 胡萌 08 27 02100040827 72.90 26  
A4 會計 隋行衍 07 16 02100040716 72.30 27  
A4 會計 許亞 10 15 02100041015 71.50 28  
A4 會計 李毓 10 05 02100041005 71.40 29 同崗?fù)?/td>
A4 會計 方蓓 08 09 02100040809 71.40 29 同崗?fù)?/td>
A4 會計 彭巧 09 08 02100040908 71.30 31 同崗?fù)?/td>
A4 會計 熊燁 01 24 02100040124 71.30 31 同崗?fù)?/td>
A4 會計 劉瑩 09 21 02100040921 71.30 31 同崗?fù)?/td>
A4 會計 李佳唯 05 23 02100040523 71.10 34  
A4 會計 張纖纖 01 28 02100040128 71.00 35  
A4 會計 彭莉莉 02 16 02100040216 70.80 36  
A4 會計 何葉娜 02 05 02100040205 70.20 37  
A4 會計 汪鑾希 06 23 02100040623 69.60 38  
A4 會計 張艷紅 04 06 02100040406 69.40 39  
A4 會計 易菁 06 20 02100040620 69.30 40  
A4 會計 李恬麗 02 32 02100040232 69.10 41  
A4 會計 陳卓 08 12 02100040812 68.50 42 同崗?fù)?/td>
A4 會計 范蕓 06 34 02100040634 68.50 42 同崗?fù)?/td>
A4 會計 王婷 08 02 02100040802 68.40 44  
A4 會計 黎任娟 05 33 02100040533 68.30 45  
A4 會計 何蘇邁 07 04 02100040704 68.20 46  
A4 會計 劉婉玲 04 09 02100040409 67.90 47 同崗?fù)?/td>
A4 會計 杜字榮 08 08 02100040808 67.90 47 同崗?fù)?/td>
A4 會計 付穗 03 15 02100040315 67.70 49  
A4 會計 盧裕 08 35 02100040835 67.60 50  
A4 會計 郭倫芳 03 20 02100040320 67.50 51 同崗?fù)?/td>
A4 會計 葉香瑤 03 12 02100040312 67.50 51 同崗?fù)?/td>
A4 會計 李琴 08 14 02100040814 67.50 51 同崗?fù)?/td>
A4 會計 郭歆歆 09 14 02100040914 67.40 54  
A4 會計 龍偉華 06 29 02100040629 67.20 55  
A4 會計 吳鈺柔 06 11 02100040611 67.00 56  
A4 會計 成祎雯 09 17 02100040917 66.90 57  
A4 會計 劉芬 08 28 02100040828 66.70 58 同崗?fù)?/td>
A4 會計 劉皎 01 06 02100040106 66.70 58 同崗?fù)?/td>
A4 會計 黃海瓊 08 01 02100040801 66.60 60  
A4 會計 易成陳 08 22 02100040822 66.30 61  
A4 會計 付依靜 05 09 02100040509 66.10 62  
A4 會計 榮謹(jǐn) 09 07 02100040907 66.00 63 同崗?fù)?/td>
A4 會計 胡瑤 10 03 02100041003 66.00 63 同崗?fù)?/td>
A4 會計 王蘭 06 22 02100040622 65.20 65  
A4 會計 李思 01 01 02100040101 65.00 66  
A4 會計 吳慧彬 03 07 02100040307 64.70 67  
A4 會計 毛蕓莉 05 26 02100040526 64.30 68  
A4 會計 周瑩 01 05 02100040105 64.20 69  
A4 會計 王穎娟 02 10 02100040210 64.10 70  
A4 會計 高佳悅 05 31 02100040531 63.90 71  
A4 會計 張肖 04 27 02100040427 63.80 72  
A4 會計 熊鷹 01 17 02100040117 63.60 73  
A4 會計 黃樂 06 24 02100040624 63.50 74  
A4 會計 費(fèi)娜 02 04 02100040204 63.20 75  
A4 會計 潘飛鵑 10 02 02100041002 63.10 76 同崗?fù)?/td>
A4 會計 章琴琴 10 16 02100041016 63.10 76 同崗?fù)?/td>
A4 會計 周柳 04 12 02100040412 62.90 78  
A4 會計 楊林娟 06 09 02100040609 62.80 79 同崗?fù)?/td>
A4 會計 艾方晴 09 10 02100040910 62.80 79 同崗?fù)?/td>
A4 會計 肖艷 06 30 02100040630 62.70 81 同崗?fù)?/td>
A4 會計 李瓊 07 03 02100040703 62.70 81 同崗?fù)?/td>
A4 會計 趙洪莉 05 19 02100040519 62.60 83  
A4 會計 李倩 09 09 02100040909 62.50 84  
A4 會計 譚思言 07 29 02100040729 62.00 85  
A4 會計 莫碧倩 05 07 02100040507 61.80 86  
A4 會計 朱思雅 04 28 02100040428 61.70 87  
A4 會計 湛夢薇 05 06 02100040506 61.50 88 同崗?fù)?/td>
A4 會計 劉雅倩 09 02 02100040902 61.50 88 同崗?fù)?/td>
A4 會計 張秀 04 35 02100040435 61.40 90 同崗?fù)?/td>
A4 會計 高小芹 05 29 02100040529 61.40 90 同崗?fù)?/td>
A4 會計 周永歡 06 33 02100040633 60.80 92  
A4 會計 蔡詩穎 04 34 02100040434 60.60 93 同崗?fù)?/td>
A4 會計 湯婧 07 19 02100040719 60.60 93 同崗?fù)?/td>
A4 會計 楊潔儀 07 26 02100040726 60.50 95 同崗?fù)?/td>
A4 會計 易璇 09 29 02100040929 60.50 95 同崗?fù)?/td>
A4 會計 鄧儒玉 09 16 02100040916 60.20 97  
A4 會計 張金鈺 05 34 02100040534 60.00 98  
A4 會計 李娉立 05 28 02100040528 59.20 99  
A4 會計 馬丹萍 05 24 02100040524 59.00 100  
A4 會計 吳艷 01 13 02100040113 58.90 101  
A4 會計 余洋 01 10 02100040110 58.70 102 同崗?fù)?/td>
A4 會計 劉琴 09 22 02100040922 58.70 102 同崗?fù)?/td>
A4 會計 張錚 08 10 02100040810 58.60 104  
A4 會計 鄭晨輝 10 06 02100041006 58.50 105  
A4 會計 羅琴 04 31 02100040431 58.30 106  
A4 會計 趙競 04 30 02100040430 58.20 107  
A4 會計 周娜 04 11 02100040411 58.10 108  
A4 會計 曾鑫蕾 03 28 02100040328 57.70 109  
A4 會計 姜楊 08 17 02100040817 57.50 110 同崗?fù)?/td>
A4 會計 蘭睿 08 30 02100040830 57.50 110 同崗?fù)?/td>
A4 會計 劉鈺靜 03 04 02100040304 56.90 112  
A4 會計 曾佳鑫 08 18 02100040818 56.70 113  
A4 會計 李岳莎 04 15 02100040415 56.60 114  
A4 會計 李露 04 03 02100040403 56.40 115  
A4 會計 趙梓貞 06 08 02100040608 56.10 116  
A4 會計 劉麗 09 20 02100040920 56.00 117  
A4 會計 李詩琪 05 14 02100040514 55.80 118  
A4 會計 龔伏滔 08 29 02100040829 55.40 119  
A4 會計 李曄 09 05 02100040905 55.30 120  
A4 會計 方真 03 16 02100040316 55.00 121 同崗?fù)?/td>
A4 會計 劉晶 02 35 02100040235 55.00 121 同崗?fù)?/td>
A4 會計 張佳玉 02 33 02100040233 54.10 123  
A4 會計 徐倩 03 06 02100040306 54.00 124  
A4 會計 隋雨棠 04 36 02100040436 53.10 125  
A4 會計 許徑 09 11 02100040911 52.40 126  
A4 會計 劉倩 05 27 02100040527 51.30 127  
A4 會計 付琴 03 19 02100040319 49.90 128  
A4 會計 盧穎 06 36 02100040636 49.30 129  
A4 會計 唐潔 07 12 02100040712 48.70 130 同崗?fù)?/td>
A4 會計 唐瑜玲 02 27 02100040227 48.70 130 同崗?fù)?/td>
A4 會計 熊妍 10 19 02100041019 48.50 132  
A4 會計 吳偉芳 08 33 02100040833 48.20 133  
A4 會計 劉明 10 11 02100041011 47.50 134  
A4 會計 付娟 05 15 02100040515 47.20 135  
A4 會計 何瀟麗 02 26 02100040226 46.30 136  
A4 會計 李佳洢 09 32 02100040932 45.20 137  
A4 會計 周仁慧 03 35 02100040335 44.00 138  
A4 會計 陳雪麗 01 30 02100040130 43.60 139  
A4 會計 方亞嬌 07 32 02100040732 43.10 140  
A4 會計 李璇 04 22 02100040422 42.70 141  
A4 會計 方任 05 04 02100040504 42.30 142  
A4 會計 范雙 09 01 02100040901 41.00 143  
A4 會計 李芬 07 10 02100040710 40.60 144  
A4 會計 黎佳敏 07 25 02100040725 39.20 145  
A4 會計 張曼茹 09 33 02100040933 29.50 146  
A4 會計 向翔 07 11 02100040711 0.00 147 缺考
A4 會計 吳婉婷 07 17 02100040717 0.00 147 缺考
A4 會計 湯映 02 07 02100040207 0.00 147 缺考
A4 會計 羅悅 04 20 02100040420 0.00 147 缺考
A4 會計 劉晴斐 08 13 02100040813 0.00 147 缺考
A4 會計 蔡穎 09 28 02100040928 0.00 147 缺考
A4 會計 袁宏香 01 34 02100040134 0.00 147 缺考
A4 會計 鐘穎 01 04 02100040104 0.00 147 缺考
A4 會計 任秋瑩 03 02 02100040302 0.00 147 缺考
A4 會計 彭奧 06 26 02100040626 0.00 147 缺考
A4 會計 胡旦 02 13 02100040213 0.00 147 缺考
A4 會計 劉云 05 11 02100040511 0.00 147 缺考
A4 會計 許浪沙 07 20 02100040720 0.00 147 缺考
A5 計算機(jī)管理員 王智 12 23 02100051223 83.00 1  
A5 計算機(jī)管理員 陳東 12 34 02100051234 80.40 2  
A5 計算機(jī)管理員 許佳卓 14 15 02100051415 78.90 3  
A5 計算機(jī)管理員 朱博 11 35 02100051135 75.90 4  
A5 計算機(jī)管理員 張琛 11 01 02100051101 75.20 5  
A5 計算機(jī)管理員 李儀 11 27 02100051127 74.60 6  
A5 計算機(jī)管理員 閭濤 14 04 02100051404 73.50 7  
A5 計算機(jī)管理員 葛詩音 12 01 02100051201 73.40 8  
A5 計算機(jī)管理員 吳添榮 13 21 02100051321 72.50 9  
A5 計算機(jī)管理員 蔡宇峰 11 05 02100051105 72.30 10  
A5 計算機(jī)管理員 吳文峰 11 21 02100051121 71.70 11  
A5 計算機(jī)管理員 漆熠威 13 02 02100051302 71.10 12  
A5 計算機(jī)管理員 趙呈輝 11 10 02100051110 71.00 13  
A5 計算機(jī)管理員 吳宇航 12 24 02100051224 70.90 14  
A5 計算機(jī)管理員 陳禹洪 13 30 02100051330 70.70 15  
A5 計算機(jī)管理員 周瑩 11 28 02100051128 70.40 16  
A5 計算機(jī)管理員 劉林 12 10 02100051210 70.30 17 同崗?fù)?/td>
A5 計算機(jī)管理員 馬天放 11 24 02100051124 70.30 17 同崗?fù)?/td>
A5 計算機(jī)管理員 王家洛 13 03 02100051303 69.30 19  
A5 計算機(jī)管理員 李凌志 12 06 02100051206 68.60 20  
A5 計算機(jī)管理員 李杰文 11 17 02100051117 68.40 21 同崗?fù)?/td>
A5 計算機(jī)管理員 舒鵬 14 13 02100051413 68.40 21 同崗?fù)?/td>
A5 計算機(jī)管理員 方孜涵 14 09 02100051409 68.10 23  
A5 計算機(jī)管理員 余萱 13 33 02100051333 67.80 24  
A5 計算機(jī)管理員 許碩顯 11 02 02100051102 67.00 25  
A5 計算機(jī)管理員 楊康鑫 13 01 02100051301 66.10 26  
A5 計算機(jī)管理員 李浩 13 16 02100051316 65.00 27  
A5 計算機(jī)管理員 羅傳琦 11 09 02100051109 64.80 28  
A5 計算機(jī)管理員 周輝 11 12 02100051112 64.50 29  
A5 計算機(jī)管理員 毛寧 13 26 02100051326 63.20 30  
A5 計算機(jī)管理員 汪文韜 11 19 02100051119 62.30 31  
A5 計算機(jī)管理員 胡穎華 13 25 02100051325 61.70 32  
A5 計算機(jī)管理員 楊西川 11 29 02100051129 61.40 33  
A5 計算機(jī)管理員 佘佳威 12 31 02100051231 60.50 34  
A5 計算機(jī)管理員 劉嘉玲 12 02 02100051202 60.20 35  
A5 計算機(jī)管理員 龍子康 12 18 02100051218 59.30 36  
A5 計算機(jī)管理員 楊威 14 07 02100051407 58.70 37  
A5 計算機(jī)管理員 潘成 12 36 02100051236 57.50 38  
A5 計算機(jī)管理員 楊桐 12 35 02100051235 55.40 39  
A5 計算機(jī)管理員 盧石風(fēng) 11 15 02100051115 48.30 40  
A5 計算機(jī)管理員 劉學(xué)軍 12 12 02100051212 44.30 41  
A5 計算機(jī)管理員 陽純嶺 11 30 02100051130 0.00 42 缺考
A5 計算機(jī)管理員 彭岳 11 04 02100051104 0.00 42 缺考
A5 計算機(jī)管理員 袁鵬躍 11 32 02100051132 0.00 42 缺考
A5 計算機(jī)管理員 汪嘯林 12 20 02100051220 0.00 42 缺考
A5 計算機(jī)管理員 熊運(yùn) 13 35 02100051335 0.00 42 缺考
A6 計算機(jī)管理員 林懷遠(yuǎn) 12 07 02100061207 83.90 1  
A6 計算機(jī)管理員 李傳奇 13 24 02100061324 83.20 2  
A6 計算機(jī)管理員 彭冶 11 07 02100061107 81.50 3  
A6 計算機(jī)管理員 劉一 12 27 02100061227 81.10 4  
A6 計算機(jī)管理員 蘇祺樂 11 03 02100061103 80.50 5  
A6 計算機(jī)管理員 李卓棟 12 09 02100061209 79.30 6  
A6 計算機(jī)管理員 李舟 13 11 02100061311 79.10 7  
A6 計算機(jī)管理員 李佳 12 22 02100061222 78.40 8  
A6 計算機(jī)管理員 孫柳村 13 06 02100061306 78.30 9  
A6 計算機(jī)管理員 陳治祥 12 25 02100061225 78.10 10  
A6 計算機(jī)管理員 胡誠 13 27 02100061327 78.00 11  
A6 計算機(jī)管理員 吳鳳娟 12 26 02100061226 77.80 12  
A6 計算機(jī)管理員 胡威虎 11 16 02100061116 77.60 13  
A6 計算機(jī)管理員 王浩冬 12 15 02100061215 77.20 14  
A6 計算機(jī)管理員 張衡 11 14 02100061114 76.20 15  
A6 計算機(jī)管理員 陳立 14 06 02100061406 76.10 16  
A6 計算機(jī)管理員 王閣 11 26 02100061126 75.80 17  
A6 計算機(jī)管理員 李子恒 13 12 02100061312 75.20 18 同崗?fù)?/td>
A6 計算機(jī)管理員 任新穎 11 11 02100061111 75.20 18 同崗?fù)?/td>
A6 計算機(jī)管理員 陳濱 11 33 02100061133 75.10 20  
A6 計算機(jī)管理員 張小剛 12 13 02100061213 75.00 21  
A6 計算機(jī)管理員 陳立新 13 05 02100061305 74.70 22  
A6 計算機(jī)管理員 肖方奇 11 06 02100061106 74.50 23  
A6 計算機(jī)管理員 甘霖 14 11 02100061411 73.90 24  
A6 計算機(jī)管理員 莫拓 11 25 02100061125 73.80 25 同崗?fù)?/td>
A6 計算機(jī)管理員 李文鵬 12 19 02100061219 73.80 25 同崗?fù)?/td>
A6 計算機(jī)管理員 李鳴 12 33 02100061233 73.60 27  
A6 計算機(jī)管理員 潘一蛟 14 03 02100061403 73.20 28  
A6 計算機(jī)管理員 喬曉東 13 15 02100061315 73.10 29  
A6 計算機(jī)管理員 尹健 13 31 02100061331 72.90 30  
A6 計算機(jī)管理員 晏昊旻 12 05 02100061205 72.80 31  
A6 計算機(jī)管理員 任鑫 12 30 02100061230 72.50 32  
A6 計算機(jī)管理員 張文 12 04 02100061204 72.40 33  
A6 計算機(jī)管理員 洪澤宇 12 28 02100061228 71.60 34  
A6 計算機(jī)管理員 熊國梁 13 14 02100061314 71.10 35  
A6 計算機(jī)管理員 陳岳勛 11 23 02100061123 70.60 36  
A6 計算機(jī)管理員 陳學(xué)海 13 22 02100061322 69.90 37  
A6 計算機(jī)管理員 湯懷志 11 18 02100061118 69.80 38  
A6 計算機(jī)管理員 葛詠 11 31 02100061131 69.70 39 同崗?fù)?/td>
A6 計算機(jī)管理員 丁勰 14 05 02100061405 69.70 39 同崗?fù)?/td>
A6 計算機(jī)管理員 鄒勝強(qiáng) 13 13 02100061313 69.30 41  
A6 計算機(jī)管理員 柳斌 13 20 02100061320 68.00 42  
A6 計算機(jī)管理員 劉程 12 16 02100061216 67.50 43  
A6 計算機(jī)管理員 戴婷 14 14 02100061414 66.60 44  
A6 計算機(jī)管理員 童欣 13 10 02100061310 66.40 45  
